• YARIM ALTIN
    4.408,00
    % -0,83
  • AMERIKAN DOLARI
    20,7787
    % -0,05
  • € EURO
    22,3927
    % 0,15
  • £ POUND
    26,0646
    % -0,08
  • ¥ YUAN
    2,9194
    % -0,20
  • РУБ RUBLE
    0,2563
    % 0,65
  • /TL
    %
  • BIST 100
    4.993,31
    % 2,18

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 58,55 0,69 1.803.819,70 10:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 117,00 3,08 11.763.588,10 10:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,33 1,53 7.409.781,69 10:51
AEFES ANADOLU EFES 59,15 1,63 58.342.865,20 10:51
AFYON AFYON CIMENTO 9,27 3,69 40.307.226,69 10:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 29,34 0,20 5.603.632,64 10:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,80 2,25 26.284.801,10 10:51
AGYO ATAKULE GMYO 4,46 0,68 916.648,25 10:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 94,25 0,27 41.491.002,25 10:51
AKBNK AKBANK 16,48 4,30 916.372.991,65 10:51
AKCNS AKCANSA 77,05 2,80 26.335.109,95 10:51
AKENR AK ENERJI 4,40 1,85 4.813.304,53 10:51
AKFGY AKFEN GMYO 3,68 4,55 38.854.570,55 10:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 10,81 2,37 66.297.446,73 10:51
AKGRT AKSIGORTA 2,98 0,00 14.461.040,00 10:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 75,00 2,46 689.522,55 10:50
AKSA AKSA 65,20 2,11 34.203.586,70 10:51
AKSEN AKSA ENERJI 33,76 -0,82 103.994.200,58 10:51
AKSGY AKIS GMYO 5,13 1,38 2.661.827,16 10:50
AKSUE AKSU ENERJI 45,58 -0,57 3.122.891,14 10:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,94 0,52 1.468.501,97 10:51
ALARK ALARKO HOLDING 67,95 1,34 83.943.725,60 10:51
ALBRK ALBARAKA TURK 2,59 3,60 96.276.556,04 10:51
ALCAR ALARKO CARRIER 446,00 4,04 14.806.905,50 10:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,30 1,40 6.255.522,25 10:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 332,80 2,21 155.576.893,30 10:51
ALGYO ALARKO GMYO 59,15 2,69 7.303.499,45 10:51
ALKA ALKIM KAGIT 25,24 0,48 17.380.141,86 10:51
ALKIM ALKIM KIMYA 27,00 2,35 11.918.191,02 10:51
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,27 1,67 6.329.631,49 10:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,70 -1,08 130.501.504,84 10:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,63 4,28 6.402.472,61 10:51
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,22 0,23 18.017.650,69 10:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,24 1,65 2.786.971,49 10:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,62 -0,73 369.801,41 10:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 133,70 1,98 2.521.321,40 10:50
ARCLK ARCELIK 98,40 2,18 84.437.975,00 10:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,97 4,87 40.925.482,93 10:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,40 3,29 1.283.382,00 10:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,27 3,71 17.241.326,55 10:51
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,36 0,79 1.977.152,60 10:51
ASELS ASELSAN 48,42 1,94 434.842.452,88 10:51
ASTOR ASTOR ENERJI 54,45 3,71 587.342.925,20 10:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 161,00 0,94 14.538.313,00 10:51
ATAGY ATA GMYO 5,45 0,55 170.637,31 10:46
ATATP ATP YAZILIM 17,63 1,44 936.033,24 10:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,35 0,20 1.944.767,90 10:50
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,64 -0,38 749.123,88 10:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,00 2,38 152.059,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,03 1,00 1.195.181,32 10:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,52 7,79 75.159.095,80 10:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,05 0,99 9.362.246,89 10:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,26 -0,31 342.288,03 10:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 81,50 1,31 1.620.338,55 10:49
AYDEM AYDEM ENERJI 13,70 1,71 11.970.888,87 10:51
AYEN AYEN ENERJI 21,98 1,67 6.147.733,70 10:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,40 -1,87 34.978,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 66,35 2,31 10.320.214,15 10:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 29,50 0,34 12.240.465,60 10:51
BAGFS BAGFAS 24,36 2,10 8.723.445,80 10:51
BAKAB BAK AMBALAJ 41,36 0,15 934.784,96 10:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,24 0,28 18.625,92 09:55
BANVT BANVIT 80,30 0,63 755.367,25 10:51
BARMA BAREM AMBALAJ 13,19 1,00 4.939.086,22 10:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,26 -4,48 46.868,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 12,38 1,64 8.720.740,97 10:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 1,10 1.178.134,72 10:51
BERA BERA HOLDING 10,35 2,88 28.144.752,80 10:51
BEYAZ BEYAZ FILO 13,28 1,37 2.868.410,12 10:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.854,70 3,20 10.589.257,20 10:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,90 2,64 213.380.266,12 10:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,92 1,78 25.124.730,04 10:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 143,40 1,70 265.867.498,90 10:51
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,37 1,41 14.344.679,29 10:51
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,74 1,71 4.160.060,10 10:51
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 12,94 -0,61 6.180.757,54 10:51
BLCYT BILICI YATIRIM 11,57 1,85 5.849.774,36 10:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,21 0,50 2.828.787,45 10:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 51,90 0,58 9.450.017,15 10:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,12 1,79 1.508.423,68 10:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,22 0,90 22.951.574,29 10:51
BOSSA BOSSA 11,45 1,33 944.004,08 10:51
BRISA BRISA 44,30 1,00 3.571.594,56 10:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,98 0,00 102.449,18 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 1,14 2.161.851,45 10:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,32 1,60 2.085.488,54 10:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,01 0,70 16.353.770,43 10:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,64 3,14 6.874,88 09:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 199,10 10,00 333.707.891,90 10:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 958,60 6,51 93.558.813,20 10:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,41 2,10 1.733.347,00 10:51
BTCIM BATI CIMENTO 37,10 0,49 2.312.234,62 10:51
BUCIM BURSA CIMENTO 5,84 2,28 16.260.617,85 10:51
BURCE BURCELIK 137,40 2,54 71.182.530,00 10:51
BURVA BURCELIK VANA 37,58 -0,58 13.755.144,42 10:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 51,30 4,91 51.584.003,89 10:51
CANTE CAN2 TERMIK 22,02 2,32 42.563.881,12 10:51
CASA CASA EMTIA PETROL 132,00 1,54 17.952,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 231,70 0,17 40.916.557,60 10:51
CELHA CELIK HALAT 28,44 0,42 1.012.535,54 10:51
CEMAS CEMAS DOKUM 1,65 1,85 10.584.279,98 10:51
CEMTS CEMTAS 9,24 2,78 43.938.476,58 10:51
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,55 1,15 2.332.174,22 10:50
CIMSA CIMSA 112,10 3,70 99.271.697,70 10:51
CLEBI CELEBI 509,50 1,49 3.749.934,00 10:50
CMBTN CIMBETON 521,50 2,25 5.652.110,50 10:51
CMENT CIMENTAS 57,65 0,00 25.193,05 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,83 1,22 6.411.400,19 10:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,05 -2,44 2.786.061,65 10:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,58 0,56 2.217.718,70 10:50
CRFSA CARREFOURSA 49,20 0,61 5.313.139,50 10:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,41 -0,06 3.923.213,35 10:51
CVKMD CVK MADEN 159,10 4,26 314.938.699,50 10:51
CWENE CW ENERJI 160,40 0,25 212.831.505,70 10:51
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,90 0,00 4.944.077,74 10:51
DAGI DAGI GIYIM 6,60 0,15 1.150.502,19 10:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,10 1,26 6.401.759,22 10:51
DARDL DARDANEL 4,38 9,77 19.575.052,79 10:51
DENGE DENGE HOLDING 1,93 1,05 1.040.991,01 10:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,61 1,54 1.207.743,72 10:50
DERIM DERIMOD 9,33 1,52 1.938.358,08 10:51
DESA DESA DERI 51,70 3,09 1.061.006,35 10:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,04 1,46 923.050,03 10:51
DEVA DEVA HOLDING 42,76 3,04 9.807.831,92 10:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,90 1,57 763.400,05 10:51
DGGYO DOGUS GMYO 26,84 2,13 3.246.862,92 10:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,28 1,95 3.411.254,83 10:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,08 -1,93 76.845,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,18 -0,68 1.369.922,44 10:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,35 1,09 1.039.073,58 10:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,34 5,78 11.803.464,88 10:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 143,60 0,49 92.818.837,10 10:51
DOBUR DOGAN BURDA 34,88 1,69 1.027.682,32 10:50
DOCO DO-CO 2.610,00 2,79 5.723.064,90 10:49
DOGUB DOGUSAN 21,30 -0,93 3.313.541,56 10:51
DOHOL DOGAN HOLDING 8,58 3,00 100.220.832,79 10:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,90 1,20 7.343.329,86 10:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 33,04 1,91 1.105.309,98 10:50
DYOBY DYO BOYA 20,72 2,17 5.295.504,44 10:51
DZGYO DENIZ GMYO 3,02 0,67 2.999.364,62 10:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 28,74 3,83 41.585.745,44 10:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 134,10 1,44 22.677.103,30 10:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,00 1,30 4.444.862,94 10:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,83 3,48 5.625.405,83 10:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.746,50 1,92 28.108.040,70 10:51
EGEPO NASMED EGEPOL 15,02 0,60 1.191.489,85 10:49
EGGUB EGE GUBRE 71,30 1,13 2.802.179,85 10:51
EGPRO EGE PROFIL 84,30 2,31 10.395.462,45 10:51
EGSER EGE SERAMIK 5,80 2,29 10.247.169,63 10:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,32 2,95 357.196.124,48 10:51
EKIZ EKIZ KIMYA 12,50 0,64 24.325,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 64,50 0,62 19.753.782,35 10:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,59 3,18 8.042.975,57 10:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,65 1,99 6.526.870,31 10:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 34,58 -1,14 691,60 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,02 0,06 96.346.828,94 10:51
ENKAI ENKA INSAAT 26,54 2,63 210.589.601,22 10:51
ENSRI ENSARI DERI 9,47 -0,32 1.384.210,82 10:51
EPLAS EGEPLAST 32,30 0,94 3.020.565,90 10:51
ERBOS ERBOSAN 118,80 2,15 5.655.793,00 10:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 101,50 1,50 15.006.342,10 10:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,90 2,60 396.887.822,08 10:51
ERSU ERSU GIDA 6,34 -0,63 1.506.209,23 10:51
ESCAR ESCAR FILO 80,20 1,33 4.340.413,20 10:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,18 4,86 7.662.591,14 10:51
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,00 2,39 8.611.144,20 10:51
ETILR ETILER GIDA 16,85 1,20 2.019.611,52 10:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,69 -0,21 551.638,34 10:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,73 0,58 2.196.847,49 10:51
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,47 -1,32 775.838,10 10:51
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,10 1,18 333.765.790,10 10:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,18 0,99 14.973.479,61 10:51
EUYO EURO YAT. ORT. 4,95 0,20 96.066,56 10:50
EYGYO EYG GMYO 23,56 0,86 5.630.307,34 10:51
FADE FADE GIDA 9,53 1,17 2.613.358,26 10:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,14 0,59 11.270.355,04 10:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,19 0,81 6.812.943,60 10:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 124,40 1,14 1.611.003,70 10:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,04 0,73 1.711.591,14 10:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,66 1,14 5.628.486,21 10:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,51 1,29 2.066.674,20 10:51
FROTO FORD OTOSAN 586,50 2,32 176.669.516,60 10:51
GARAN GARANTI BANKASI 27,42 2,39 1.327.139.600,46 10:51
GARFA GARANTI FAKTORING 23,42 1,04 502.366,92 10:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,98 1,40 1.246.085,90 10:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,54 3,06 3.253.134,76 10:51
GENIL GEN ILAC 41,00 2,09 11.479.903,52 10:51
GENTS GENTAS 5,60 0,00 1.063.423,95 10:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,64 5,15 233.408.759,64 10:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 62,00 3,51 341.326.211,95 10:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 0,00 532.410,24 10:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,12 -0,09 4.223.769,32 10:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,28 9,96 15.111.061,78 10:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,33 2,46 58.276.500,66 10:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,18 -0,49 7.784.116,77 10:51
GOKNR GOKNUR GIDA 12,65 -0,16 41.377.558,64 10:51
GOLTS GOLTAS CIMENTO 132,60 2,47 9.734.209,10 10:51
GOODY GOOD-YEAR 19,10 1,60 11.960.113,55 10:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 11,90 2,59 10.614.125,63 10:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,23 -0,47 2.824.856,33 10:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,38 1,05 1.471.740,98 10:50
GRTRK GRAINTURK TARIM 18,81 -2,34 130.339.020,33 10:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,90 1,32 1.472.675,72 10:50
GSDHO GSD HOLDING 2,85 2,15 24.516.543,88 10:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,95 -1,00 80.827.320,83 10:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,20 0,46 178.693.334,80 10:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,38 -0,63 20.907.119,84 10:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,30 1,42 1.651.946,75 10:51
HALKB T. HALK BANKASI 12,97 2,37 150.559.172,60 10:51
HATEK HATAY TEKSTIL 7,59 2,43 1.411.041,17 10:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,44 1,24 3.320.129,83 10:51
HEDEF HEDEF HOLDING 19,16 1,00 1.528.708,02 10:51
HEKTS HEKTAS 28,44 2,08 175.096.654,52 10:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 52,40 0,77 14.752.153,05 10:50
HLGYO HALK GMYO 4,37 3,07 14.965.034,21 10:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,96 6,00 7.233.989,22 10:51
HUBVC HUB GIRISIM 4,54 0,67 892.680,98 10:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,12 0,85 8.492.353,98 10:51
HURGZ HURRIYET GZT. 4,10 1,74 9.113.113,17 10:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,32 2,23 2.052.297,83 10:51
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 25,06 0,32 536.840,90 10:51
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 1,24 161.158,85 10:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,54 0,65 6.296.422,40 10:51
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 160,30 -0,74 1.978.618,70 10:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,38 0,73 542.520,82 10:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 0,98 1.733.798,39 10:51
IHLAS IHLAS HOLDING 0,83 1,22 4.465.266,27 10:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 1,01 11.148.520,19 10:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,88 0,00 3.940.471,50 10:51
IMASM IMAS MAKINA 28,74 6,13 30.960.570,86 10:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,51 2,89 12.310.018,06 10:51
INFO INFO YATIRIM 8,52 1,19 7.534.272,28 10:51
INGRM INGRAM BILISIM 323,90 1,54 428.542,20 10:51
INTEM INTEMA 81,45 0,87 1.047.788,90 10:51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,56 3,32 6.280.612,34 10:50
INVES INVESTCO HOLDING 223,50 1,45 5.188.434,80 10:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,70 0,95 34.985.380,28 10:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,35 0,24 21.575,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,55 3,59 738.657.718,05 10:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 1,68 45.321.096,16 10:51
ISFIN IS FIN.KIR. 5,85 2,45 10.313.939,13 10:51
ISGSY IS GIRISIM 11,95 1,44 1.151.875,04 10:51
ISGYO IS GMYO 9,12 2,47 73.453.679,11 10:51
ISKPL ISIK PLASTIK 5,62 2,93 3.059.460,12 10:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,62 2,44 11.098.535,04 10:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 24,14 -3,98 26.087.098,88 10:51
ISYAT IS YAT. ORT. 4,29 0,70 1.706.459,87 10:51
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,99 1,70 4.795.857,62 10:51
IZFAS IZMIR FIRCA 9,10 2,02 2.611.102,25 10:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,86 1,49 1.770.092,12 10:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,32 2,90 22.748.490,69 10:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 98,00 1,14 10.155.425,05 10:51
KAPLM KAPLAMIN 84,85 2,29 3.129.588,00 10:50
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,40 1,62 4.420.520,77 10:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,84 2,55 50.190.131,27 10:51
KARTN KARTONSAN 63,00 2,11 4.627.737,90 10:51
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,35 1,79 2.141.153,73 10:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,39 0,72 15.796.563,46 10:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,30 -1,33 120.076.088,78 10:51
KCAER KOCAER CELIK 17,01 4,48 55.586.129,96 10:51
KCHOL KOC HOLDING 81,25 3,11 590.241.002,85 10:51
KENT KENT GIDA 164,60 -0,24 80.818,60 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,82 0,00 3.283,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 8,33 1,71 10.309.959,82 10:51
KFEIN KAFEIN YAZILIM 21,26 1,33 1.274.100,04 10:50
KGYO KORAY GMYO 55,50 0,45 7.774.610,55 10:51
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,02 1,83 2.855.633,68 10:51
KLGYO KILER GMYO 2,38 1,28 15.102.486,24 10:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 54,30 2,45 12.388.403,10 10:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,42 1,63 2.122.566,77 10:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 2,16 27.140,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 35,88 -0,33 40.123.519,92 10:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,04 1,51 4.795.244,11 10:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 83,70 2,07 10.735.532,20 10:51
KNFRT KONFRUT GIDA 13,22 2,01 2.321.750,26 10:51
KONKA KONYA KAGIT 37,82 4,07 118.769.453,20 10:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 143,50 0,35 284.339.942,90 10:51
KONYA KONYA CIMENTO 3.289,80 0,97 37.246.345,70 10:51
KOPOL KOZA POLYESTER 43,08 -2,36 217.923.518,16 10:51
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,15 2,05 22.443.135,00 10:51
KOZAA KOZA MADENCILIK 45,38 0,62 315.302.044,68 10:51
KOZAL KOZA ALTIN 23,56 2,35 635.460.703,52 10:51
KRDMA KARDEMIR (A) 18,20 1,62 19.497.489,61 10:51
KRDMB KARDEMIR (B) 16,18 2,02 5.034.014,08 10:51
KRDMD KARDEMIR (D) 18,22 3,70 626.135.378,33 10:51
KRGYO KORFEZ GMYO 16,35 -0,61 4.101.726,68 10:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,11 1,80 3.795.459,96 10:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,52 1,56 3.080.118,12 10:51
KRSTL KRISTAL KOLA 7,20 1,12 4.252.485,65 10:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 16,92 1,44 1.164.780,74 10:51
KRVGD KERVAN GIDA 15,07 0,80 2.948.827,04 10:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 298,00 4,49 47.084,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 42,08 1,01 7.001.380,84 10:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 45,16 1,39 2.945.905,08 10:51
KUVVA KUVVA GIDA 36,50 2,82 3.650,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,42 1,10 15.776.753,64 10:51
KZBGY KIZILBUK GYO 17,94 1,07 17.997.560,04 10:51
LIDER LDR TURIZM 71,80 -0,14 5.744.481,50 10:51
LIDFA LIDER FAKTORING 5,32 0,95 4.449.090,98 10:51
LINK LINK BILGISAYAR 42,44 1,05 3.211.466,42 10:49
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,38 1,81 2.269.955,96 10:50
LOGO LOGO YAZILIM 55,55 2,40 21.214.702,50 10:51
LUKSK LUKS KADIFE 25,28 1,12 1.285.543,10 10:51
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 307,10 1,02 1.345.853,00 10:50
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 54,95 1,01 1.345.436,90 10:50
MAGEN MARGUN ENERJI 35,60 1,95 12.016.489,32 10:51
MAKIM MAKIM MAKINE 24,00 2,21 3.209.266,06 10:51
MAKTK MAKINA TAKIM 3,97 1,79 1.182.396,55 10:50
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,23 1,83 5.235.980,33 10:51
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,51 -10,00 2.834.653,41 10:51
MARTI MARTI OTEL 3,28 0,61 16.975.360,31 10:51
MAVI MAVI GIYIM 54,75 1,39 13.411.595,90 10:51
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,12 0,00 3.094.688,18 10:51
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,93 1,03 6.871.813,10 10:51
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,23 1,20 715.837,57 10:51
MERCN MERCAN KIMYA 27,32 2,17 3.571.260,04 10:51
MERIT MERIT TURIZM 33,86 0,18 1.858.019,06 10:51
MERKO MERKO GIDA 5,20 1,76 4.309.952,39 10:51
METRO METRO HOLDING 1,63 1,88 2.685.040,86 10:49
METUR METEMTUR YATIRIM 4,43 1,61 1.976.491,68 10:51
MGROS MIGROS TICARET 176,00 2,03 67.416.051,50 10:51
MIATK MIA TEKNOLOJI 108,00 1,41 16.639.075,70 10:51
MIPAZ MILPA 7,94 1,28 1.664.023,26 10:51
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,99 4,61 50.957,88 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,50 2,04 7.261.871,60 10:51
MNDTR MONDI TURKEY 14,39 0,77 2.238.552,17 10:51
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,07 1,99 4.632.470,40 10:51
MPARK MLP SAGLIK 67,20 0,30 9.640.154,25 10:51
MRGYO MARTI GMYO 5,63 3,11 10.765.084,00 10:51
MRSHL MARSHALL 504,80 3,42 7.997.748,30 10:51
MSGYO MISTRAL GMYO 6,16 0,82 1.273.733,03 10:50
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,96 3,07 4.757.113,90 10:51
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,45 1,47 125.596,87 10:49
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,16 1,13 1.193.516,29 10:51
NATEN NATUREL ENERJI 148,30 1,58 11.407.443,60 10:51
NETAS NETAS TELEKOM. 25,26 0,88 5.615.051,88 10:51
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,19 2,83 5.437.188,71 10:51
NTGAZ NATURELGAZ 21,18 3,42 15.040.800,58 10:51
NTHOL NET HOLDING 11,72 0,77 6.456.123,96 10:50
NUGYO NUROL GMYO 5,53 3,17 4.352.237,09 10:51
NUHCM NUH CIMENTO 132,90 4,73 22.285.893,80 10:51
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,58 1,90 2.206.787,37 10:51
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,80 2,72 88.601.196,85 10:51
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 100,10 2,56 33.308.572,15 10:51
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,76 0,75 1.602.421,89 10:51
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,56 1,55 14.389.954,52 10:51
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 56,40 -0,88 24.928,80 09:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 70,75 -0,49 3.182.452,65 10:51
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,14 0,32 4.233.891,91 10:51
OTKAR OTOKAR 166,90 -0,06 14.791.757,40 10:51
OTTO OTTO HOLDING 130,00 9,98 214.630,00 09:55
OYAKC OYAK CIMENTO 41,94 1,45 189.477.602,00 10:51
OYAYO OYAK YAT. ORT. 11,02 0,27 2.979.452,07 10:51
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,23 1,93 3.961.954,93 10:51
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,28 2,36 690.854,72 10:51
OZGYO OZDERICI GMYO 3,88 0,78 1.479.076,03 10:50
OZKGY OZAK GMYO 12,48 1,05 13.546.644,78 10:50
OZRDN OZERDEN PLASTIK 17,78 1,25 3.042.774,31 10:51
OZSUB OZSU BALIK 14,65 2,02 3.225.782,50 10:51
PAGYO PANORA GMYO 27,06 2,27 1.512.531,66 10:51
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 190,90 0,42 14.833.373,90 10:51
PAPIL PAPILON SAVUNMA 16,05 3,41 23.193.136,12 10:51
PARSN PARSAN 67,75 0,00 37.858.154,10 10:51
PCILT PC ILETISIM MEDYA 23,06 1,32 1.919.107,98 10:50
PEGYO PERA GMYO 6,97 0,00 2.138.650,80 10:51
PEKGY PEKER GMYO 6,84 1,33 4.180.859,92 10:51
PENGD PENGUEN GIDA 5,25 1,35 5.106.285,12 10:51
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 16,25 3,83 27.423.494,76 10:51
