• YARIM ALTIN
    4.379,00
    % -1,40
  • AMERIKAN DOLARI
    20,9783
    % 0,73
  • € EURO
    22,5975
    % -0,26
  • £ POUND
    26,4130
    % -0,37
  • ¥ YUAN
    2,9628
    % 0,85
  • РУБ RUBLE
    0,2598
    % 0,97
  • BITCOIN/TL
    569040,231
    % 1,00
  • BIST 100
    5.114,97
    % 3,13

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.134,73 3.18 18:10
BIST 100 5.051,35 3.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.053,21 3.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.052,19 3.13 18:10
BIST 100-30 8.836,19 1.42 18:10
BIST 30 5.572,73 3.7 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.683,83 3.7 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.574,11 3.7 18:10
BIST 50 4.535,55 3.49 18:10
50-30 4.492,90 2.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.455,18 2.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.491,20 2.12 18:10
ADANA 98.488,41 7.32 18:10
ALTIN TAHVILI 2.814,68 -0.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.830,36 0.27 18:05
ANA 14.010,54 0.54 18:10
ANKARA 7.772,85 0.99 18:10
ANTALYA 6.647,87 2.52 18:10
ARACI KURUMLAR 18.815,00 0.18 18:10
AYDIN 3.609,10 0.07 18:10
BALIKESIR 5.522,70 -0.3 18:10
BANKA 4.596,19 7.04 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.734,03 2.25 18:10
BILISIM 1.818,32 1.89 18:10
BURSA 12.150,00 0.25 18:10
DENIZLI 4.568,62 0.82 18:10
ELEKTRIK 350,27 1.44 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.674,93 2.29 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.732,23 1.85 18:10
GIDA ICECEK 4.579,19 0.83 18:10
HALKA ARZ 46.309,32 0.59 18:10
HIZMETLER 4.275,71 2.03 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.617,99 3.01 18:10
ILETISIM 868,21 4.63 18:10
INSAAT 6.558,48 2.73 18:10
ISTANBUL 6.188,47 2.72 18:10
IZMIR 9.375,27 0.64 18:10
KATILIM 100 4.931,42 2.43 18:10
KATILIM 30 5.384,60 2.73 18:10
KATILIM 50 5.297,05 2.6 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.138,43 2.11 18:10
KATILIM TEMETTU 4.891,30 1.35 18:10
KATILIM TUM 4.895,72 2.21 18:10
KAYSERI 20.175,66 1.83 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.984,85 4.21 18:10
KOBI SANAYI 9.287,91 0.63 18:10
KOCAELI 15.745,17 2.87 18:10
KONYA 6.150,19 -0.72 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.096,19 2.6 18:10
LIKIT BANKA 4.172,02 7.01 18:10
MADENCILIK 5.566,62 0.56 18:10
MALI 4.849,78 3.97 18:10
MANISA 2.365,18 1.58 18:10
MENKUL KIYM YO 1.532,92 0.13 18:10
METAL ANA 11.275,12 1.93 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.909,03 0.94 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.807,34 0.54 18:10
SIGORTA 11.188,94 1.35 18:10
SINAI 8.303,76 2.19 18:10
SPOR 1.843,72 1.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.914,36 3.12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.023,26 3.43 18:10
TAS TOPRAK 6.548,73 0.33 18:10
TEKIRDAG 25.232,44 0.96 18:10
TEKNOLOJI 4.918,66 2.38 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 6.970,77 2.03 18:10
TEKSTIL DERI 2.452,72 0.56 18:10
TEMETTU 4.816,15 2.26 18:10
TEMETTU 25 6.150,99 2.42 18:10
TICARET 8.539,72 1.37 18:10
TUM 5.595,47 2.68 18:10
TUM-100 14.754,53 1.12 18:10
TURIZM 647,56 1.51 18:10
ULASTIRMA 16.137,23 2.29 18:10
YILDIZ 5.283,64 2.83 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.585,97 4.15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.383,58 3.28 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.523,20 3.41 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 112,93 0.47 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.119,00 2.59 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.559,00 2.91 18:10